| 1. | JIMENEZ PUENTES, DIEGO ALEJANDRO | VEN | SUB 14 | 1494 | CAR |
| 2. | GARCIA CLARO, KEVIN DAVID ALEXANDER | VEN | SUB 14 | 1417 | TAC |
| 3. | ROMERO BARRETO, JOSE ENRIQUE | VEN | SUB 12 | 1390 | MER |
| 4. | MATHEUS, JULIANA | VEN | SUB 12 | 1375 | TAC |
| 5. | BLANCO DA SILVA, CRISTOFER ROBINSON | VEN | SUB 12 | 1368 | CAR |
| 6. | DIAZ MARIÑO, MARCEYI ROSSELT | VEN | SUB 14 | 1342 | TAC |
| 7. | ALAÑA CASTRO, JOSE ENRIQUE | VEN | SUB 14 | 1326 | TAC |
| 8. | BARRIOS MORENO, ELIAS JOSUE | VEN | SUB 14 | 1310 | TAC |
| 9. | BRACHO GARCIA, GERALDINE | VEN | SUB 12 | 1279 | ZUL |
| 10. | BECERRA, FERNANDO | VEN | SUB 12 | 1250 | MER |
| 11. | MORAN, REYMOND | VEN | SUB 14 | 1250 | MER |
| 12. | MORA PORTILLO, RICARDO | VEN | SUB 12 | 1221 | ZUL |
| 13. | PAREDES ESTABA, EDWIN ELI | VEN | SUB 12 | 1175 | CAR |
| 14. | LEON PLACENCIA, ELISA | VEN | SUB 08 | 1173 | TAC |
| 15. | GIRALDO, ANGNALY | VEN | SUB 12 | 1169 | ZUL |
| 16. | GARCIA CLARO, SUSAN NICOLE ALEXANDRA | VEN | SUB 12 | 1164 | TAC |
| 17. | MOLINA FLORES, ELISBETH | VEN | SUB 14 | 1155 | TAC |
| 18. | SEPULVEDA RAMIREZ, SOFIA ALEJANDRA | VEN | SUB 12 | 1132 | TAC |
| 19. | REDONDO MONSALVE, JORMAN NEMESIO | VEN | SUB 12 | 1075 | TAC |
| 20. | JAIMEZ, VLADIMIR | VEN | SUB 12 | 1070 | TAC |
| 21. | RINCON, JENIFER | VEN | SUB 14 | 1050 | TAC |
| 22. | MANTILLA MENDOZA, KEVIN | VEN | SUB 14 | 1015 | TAC |
| 23. | ANTOLINEZ, EDGAR ALFONSO | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 24. | ARCINIEGAS PANQUEBA, LEIDY | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 25. | ARDILA ROJAS, ESTEVENSON RAUL | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 26. | ARIAS, LUIS ADELFO | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 27. | BALVUENA, EDWARD | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 28. | BAUTISTA ROSALES, KERWIN VALENTIO | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 29. | BODERO QINDE, JEFFRY MARCEL | VEN | SUB 14 | 1011 | TAC |
| 30. | BRACHO OTAZO, LUIS GABRIEL | VEN | SUB 08 | TAC | |
| 31. | CACERES, OLIVER | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 32. | CARVAJAL BAUTISTA, JEANPIERO | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 33. | COLMENAREZ, DILAN JOEL | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 34. | CONTRERAS, ELIO | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 35. | CONTRERAS MIRANDA, BRAYAN | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 36. | CHIRINOS, MAIKOOL | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 37. | FLORES VERA, OSCAR HERNANDO | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 38. | FLOREZ VERA, HEIDY | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 39. | GARAVITO, ENGELVER ELIOMAR | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 40. | GUERRERO MARTINEZ, EDDYMAR | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 41. | JAIMES, DIXON | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 42. | LOZADA DUQUE, EDGARDO SAUL | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 43. | MANRIQUE, ANGEL | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 44. | MANTILLA, JESUS EVELIO | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 45. | MENDOZA, ALFREDO JOSE | VEN | SUB 12 | MER | |
| 46. | MONSALVE SOTO, MAYRA ALEJANDRA | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 47. | MOSQUERA HERNANDEZ, HAROLD DAVID | VEN | SUB 14 | 1191 | TAC |
| 48. | ORJUELA PASTRAN, NELIBETH | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 49. | ORTIZ GARABITO, ENGELVER ELIOMAR | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 50. | PASTRAN GONZALEZ, LUIS JOSE | VEN | SUB 14 | 1104 | TAC |
| 51. | PEÑA, JOEL | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 52. | PEREZ, ALEJANDRO | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 53. | PERNIA, WILMER | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 54. | PIÑA, JOHAN | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 55. | REGARDIZ MELGAREJO, EDWIN JOHEL | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 56. | RIERA, MIGUEL | VEN | SUB 12 | POR | |
| 57. | RIERA CASTILLO, SIMON ANDRES | VEN | SUB 12 | POR | |
| 58. | ROSALES ALVIAREZ, JOSUAN ALEJANDRO | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 59. | SANCHEZ ALTAMIRANDA, ANTHONY | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 60. | SANCHEZ MONSALVE, JHONEYKER EDUARDO | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 61. | SERRANO, KENNETH | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 62. | VALBUENA, DANIEL | VEN | SUB 12 | TAC | |
| 63. | VILLAMARIN PEREZ, MAICOL GABRIEL | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 64. | VILLAMIZAR, LEONARDO | VEN | SUB 14 | TAC | |
| 65. | PARADA ROJAS, CARLOS ALBERTO | VEN | SUB 12 | 1059 | TAC |
domingo, 10 de enero de 2010
Atletas Inscritos en el Torneo "Infantil" Sub 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario