1. | SUBIT, JOSE LUIS | VEN | 2241 | . | POR | |
2. | ROJAS, ENRIQUE | VEN | 2226 | MIR | ||
3. | SALINAS, LUIS | VEN | 2093 | TAC | ||
4. | RODRIGUEZ ALVARES, VIDAL | VEN | 2084 | CAR | ||
5. | OTERO MUNELO, HARLEM | VEN | 2062 | ZUL | ||
6. | PAYARES LEON, DANIEL ALFONSO | VEN | 2045 | ZUL | ||
7. | JAIMES GONZALEZ, LUDIN ESTEBAN | VEN | 2039 | . | ZUL | |
8. | LORENZO, CARDENAS | VEN | 2031 | TAC | ||
9. | OJEDA, JESUS DAVID | COL | 2027 | SAN | ||
10. | PEREZ CASTILLO, FRANCISCO JULIAN | VEN | 2027 | CAR | ||
11. | CARRILLO PARRA, MIGUEL ALFREDO | VEN | 2025 | ZUL | ||
12. | CHAVEZ COLMENARES, EDGAR JOSE | VEN | 2014 | LAR | ||
13. | RODRIGUEZ, REINALDO | VEN | 1954 | CAR | ||
14. | TORO MORALES, JAVIER JOSE | VEN | 1950 | TRU | ||
15. | OTAZO, GABRIEL ALFONSO | VEN | 1691 | MER | ||
16. | GAUNA ROJAS, JOSE GREGORIO | VEN | 1911 | CAR | ||
17. | SEQUEDA MENDOZA, NANCY STELLA | VEN | 1900 | im | LAR | |
18. | OTAZO SANCHEZ, ANNID GABRIELA | VEN | 1895 | . | MER | |
19. | SANCHEZ, ANNY DE GABRIELA | VEN | 1895 | MER | ||
20. | TORRES ANGARITA, OLIVER ARMANDO | VEN | 1894 | MER | ||
21. | URDANETA BASTIDAS, DANIEL FRANCISCO | VEN | 1889 | DCA | ||
22. | JAIMES GONZALEZ, LAINES ENRRIQUE | VEN | 1885 | ZUL | ||
23. | NANCY, MOJICA HERNANDEZ | VEN | 1878 | TRU | ||
24. | NEGRON ARIAS, JUAN CARLOS | VEN | 1870 | TAC | ||
25. | DELGADO MACIAS, MARIO | VEN | 1848 | TAC | ||
26. | CONTRERAS, ELEAZAR | VEN | 1806 | BAR | ||
27. | RINCON SEQUEDA, JOSE OMAR | VEN | 1803 | TAC | ||
28. | VARELA MENDOZA, JESUS MANUEL | VEN | 1802 | ZUL | ||
29. | MORA, IVAN | VEN | 1800 | TAC | ||
30. | RIERA GARCIA, MIGUELANGEL | VEN | 1800 | POR | ||
31. | HIDALGO VARGAS, GABRIEL RAMON | VEN | 1791 | TAC | ||
32. | RODRIGUEZ PIRELA, ANIBAL LUIS | VEN | 1783 | ZUL | ||
33. | ZAMBRANO JAIMES, ROBERTH LEONARDO | VEN | 1741 | MIR | ||
34. | PERDOMO, ANGEL EDUARDO | VEN | 1733 | MER | ||
35. | MANTILLA, RAFAEL | VEN | 1727 | TAC | ||
36. | DURAN RUBIO, MARCEL ALEXANDER | VEN | 1720 | TAC | ||
37. | SANCHEZ, ANTONIO | VEN | 1720 | MER | ||
38. | SEQUEDA GUERRERO, EDWARD JOSE G | VEN | 1714 | TAC | ||
39. | MURCIA PINEDA, RICHARD JAVIER | VEN | 1702 | TAC | ||
40. | CALDERON, JESUS | VEN | 1700 | MER | ||
41. | CARREÑO ACEVEDO, JHONATAN ROBERTO | COL | 1690 | BUC | ||
42. | SEPULVEDA MENDOZA, FREDY ALEJANDRO | VEN | 1690 | TAC | ||
43. | CUBIDES, ANTHONY | VEN | 1674 | TAC | ||
44. | ZACCAGNINI, ADRIANA | VEN | 1653 | CAR | ||
45. | JIMENEZ CONTRERAS, MAYERSON JULIO | VEN | 1647 | TAC | ||
46. | ROMERO BARRETO, JAIME JOSE | VEN | SUB 16 | 1645 | MER | |
47. | CASTELLANOS SILVA, ARIANNY KATHERINE | VEN | SUB 18 | 1617 | ZUL | |
48. | DIAZ CALDERON, JOHAN DAVID | VEN | SUB 18 | 1614 | TAC | |
49. | RONDON, PABLO | VEN | 1591 | TAC | ||
50. | ARAMBULO URDANETA, HENRY JOSE | VEN | 1580 | ZUL | ||
51. | FERRARI PEREZ, DANIEL DOMENICO | VEN | SUB 20 | 1567 | MIR | |
52. | DIAZ MARIÑO, MAYERLY ROSSELT | VEN | SUB 14 | 1535 | TAC | |
53. | SILVA HUERTA, MARIA DE LOS ANGELES | VEN | 1532 | CAR | ||
54. | BALLESTEROS GUERRERO, JHENNY JOHANA | VEN | 1523 | ZUL | ||
55. | NIÑO, ANGEL | VEN | 1504 | TAC | ||
56. | JIMENEZ PUENTES, DIEGO ALEJANDRO | VEN | SUB 12 | 1494 | CAR | |
57. | ZAMBRANO JHONSON, MARIO | VEN | 1490 | MIR | ||
58. | VARELA LA MADRID, TILSIA CAROLINA | VEN | SUB 16 | 1487 | ZUL | |
59. | RODRIGUEZ, MIGUEL | VEN | 1481 | TAC | ||
60. | SALAZAR, WILERMA | VEN | 1459 | TAC | ||
61. | JIMENEZ CONTRERAS, MAYERSTON CESAR | VEN | SUB 16 | 1454 | TAC | |
62. | ROJAS, RONALD | VEN | 1450 | TAC | ||
63. | VELASCO, RICARDO | VEN | SUB 14 | 1421 | ZUL | |
64. | VELASCO CHENG, RICARDO | VEN | 1421 | ZUL | ||
65. | GIRALDO SEGOVIA, ANGELY | VEN | SUB 12 | 1416 | ZUL | |
66. | VARELA LA MADRID, MARIA ANGELICA | VEN | SUB 18 | 1406 | ZUL | |
67. | RODRIGUEZ LINAREZ, AUGUSTO | VEN | SUB 18 | 1398 | ZUL | |
68. | BLANCO DA SILVA, CRISTOFER | VEN | SUB 12 | 1368 | CAR | |
69. | CONTRERAS ARANA, JOSE EDUARDO | VEN | SUB 16 | 1356 | TAC | |
70. | ALVAREZ, DAYAN | VEN | SUB 18 | 1326 | TAC | |
71. | MENDOZA, DEIVI | VEN | 1316 | MIR | ||
72. | DIAZ, MARCO ANTONIO | VEN | 1304 | TAC | ||
73. | DIAZ ZAMBRANO, JULIETTA ALEJANDRA | VEN | SUB 16 | 1304 | TAC | |
74. | PAREDES ROJAS, GABRIEL ALEJANDRO | VEN | SUB 16 | 1287 | TAC | |
75. | BRACHO GARCIA, GERALDINE | VEN | 1279 | ZUL | ||
76. | LOZADA DUQUE, BLANCA DEL CARMEN | VEN | SUB 16 | 1265 | TAC | |
77. | MARQUEZ MENDOZA, OVIELH ADOLFO | VEN | 1241 | LAR | ||
78. | LABRADOR MERCHAN, YOSEPH ANTONY | VEN | SUB 18 | 1199 | TAC | |
79. | MELGAREJO, EDWIN | VEN | 1181 | TAC | ||
80. | LABRADOR MERCHAN, GEORGE ALEXANDRE | VEN | SUB 16 | 1100 | TAC | |
81. | CASTILLO RODRIGUEZ, GENESIS | VEN | SUB 16 | 1017 | TAC | |
82. | BRICEÑO SALINAS, RICHARD ERNESTO | VEN | DCA | |||
83. | CASTILLO MEDINA, JOSE EDIXON | VEN | TAC | |||
84. | JAIME, ALBERTO VELEZ | VEN | TAC | |||
85. | LOZADA DUQUE, MARINANGELA | VEN | SUB 16 | TAC | ||
86. | PEREZ, MIGUEL DANIEL | VEN | SUB 16 | TAC | ||
87. | PINZON CARRILLO, CESAR ARMANDO | COL | SAN | |||
88. | RAMIREZ RODRIGUEZ, ANDRI JOAN | VEN | TAC | |||
89. | RODRIGUEZ, VICTOR | VEN | TAC | |||
90. | ROJAS, LUIS | VEN | TAC | |||
91. | TORRES ARENA, GUSTAVO TEODORO | VEN | LAR | |||
92. | VIVAZ ZAMORA, FABIAN ERNESTO | VEN | SUB 12 | TAC | ||
93. | GALVIS, CARLOS ALBERTO | COL | 1845 | NDS | ||
94. | COLMENARES, FRANCO | VEN | 1358 | TAC | ||
95. | OROSCO, EDWIN | VEN | DEBE 10 | 1250 | TAC |
domingo, 10 de enero de 2010
Atletas Inscritos en el Torneo "Premier"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¿Dónde están los estudiantes ajedrecistas de este país? Esperemos se inscriban al menos los panas de la ULA en el premier.
ResponderEliminar